SERVIDOR
| Nome: | ANDYARA LUA CABRAL SERRA VASCONCELOS | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.107.183-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA LUZIA DO PARUA |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 9.900,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.999,99 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.552,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.900,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.503,68 | |||
| Total Liquido: | 5.396,32 | |||



Aguarde...