SERVIDOR
| Nome: | JOSE DE RIBAMAR CABRAL | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.718.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA LUZIA DO PARUA |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 9.900,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 1.00 | 0,00 | 364,38 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.646,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.900,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.971,17 | |||
| Total Liquido: | 3.928,83 | |||



Aguarde...