SERVIDOR
| Nome: | ALAN JHONY MARINHO DE SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.349.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE COMUNICACAO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA LUZIA DO PARUA |
| Setor: | Admissão: | 01/04/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.554,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.82 | 0,00 | 447,14 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 212,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.554,00 | |||
| Total de Descontos: | 659,68 | |||
| Total Liquido: | 3.894,32 | |||



Aguarde...