SERVIDOR
| Nome: | CLOVES COIMBRA RABELO NETO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.307.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA LUZIA DO PARUA |
| Setor: | Admissão: | 03/05/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 6.072,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.86 | 0,00 | 659,66 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 475,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.072,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.135,05 | |||
| Total Liquido: | 4.936,95 | |||



Aguarde...